返回首页  |   关于我们  |   产品展示  |   企业荣誉  | 车间说明  | 在线定购  |   新闻中心  |   联系我们
  GHG型塑壳多极滑触线
  GHG型铝壳多极滑触线
  GHG型单极滑触线
  GHG型刚体滑触线
  GHG型单极柔性滑触线
  GHG型电车线
  GHG型轨道电缆滑车线
  信号灯
  照明供电线槽
  配件材料
  吊装材料
  主线桥架及分控电箱

金牌工人许振超改进轮…
上港集团获2008年度中…
四机一脑将进入废弃电…
中国电器工业协会电力…
“低压配电系统技术论…
     产品展示    

GHG型刚体滑触线
 
主要技术指标
指标内容 指标值
工作环境湿度 ≤95%,允许短时凝露
工作环境温度 -45℃~+150℃
耐受电流试验 10倍额定电流1S
绝缘介电强度 工频交流10000V 1min 无击穿闪络现象
绝缘电阻 IV级
污染等级 R>10MΩ
工作电压 AC:600V-6000V(50~60Hz)
集电器运行速度 U:360 m/min
 
1、BHGP拼装型
主要技术参数
序号 型号规格 截面积m2 截流量A 电阻Ω/km 阻抗Ω/km
1 BHGP-85/400 85 400 0.2118 0.2896
2 BHGP-110/500 110 500 0.1636 0.2545
3 BHGP-170/630 170 630 0.1059 0.2098
4 BHGP-240/800 240 800 0.0750 0.1888
5 BHGP-320/1000 320 1000 0.0563 0.1730
6 BHGP-420/1250 420 1250 0.0429 0.1653
7 BHGP-550/1600 550 1600 0.0327 0.1541
8 BHGP-700/2000 700 2000 0.0257 0.1421
9 BHGP-170Ⅱ/1250 340 1250 0.0529 0.1533
10 BHGP-240Ⅱ/1600 480 1600 0.0375 0.1451
11 BHGP-320Ⅱ/2000 640 2000 0.0282 0.1347
12 BHGP-420Ⅱ/2500 840 2500 0.0215 0.1286
13 BHGP-550Ⅱ/3150 1100 3150 0.0164 0.1068
14 BHGP-700Ⅱ/4000 1400 1400 0.0129 0.1060
 
2、BHGF复合型
主要技术参数
序号 型号规格 截面积m2 截流量A 电阻Ω/km 阻抗Ω/km
1 BHGF-100/500 100 500 0.180 0.2594
2 BHGF-150/630 150 630 0.120 0.2198
3 BHGF-200/800 200 800 0.090 0.1957
4 BHGF-300/1000 300 1000 0.060 0.1741
5 BHGF-400/1250 400 1250 0.045 0.1640
6 BHGF-500/1600 500 1600 0.036 0.1556
7 BHGF-650/2000 650 2000 0.028 0.1466
8 BHGF-800/2500 800 2500 0.023 0.1416
9 BHGF-1000/3150 1000 3150 0.018 0.1261
10 BHGF-1200/3500 1200 3500 0.015 0.1173
11 BHGF-1400/4000 1400 4000 0.013 0.1112
12 BHGF-1800/5000 1800 5000 0.010 0.0911
 
3、BHGZ整体型
主要技术参数
序号 型号规格 截面积mm2 截流量A 电阻Ω/km 阻抗Ω/km
1 BHGZ-800/2500 800 2500 0.023 0.1079
2 BHGZ-1000/3150 1000 3150 0.018 0.1031
3 BHGZ-1200/3500 1200 3500 0.015 0.1021
4 BHGZ-1400/4000 1400 4000 0.013 0.1004
5 BHGZ-1800/5000 1800 5000 0.010 0.0972
6 BHGZ-2300/6000 2300 6000 0.008 0.0784
 
4、BHGQ嵌入型
主要技术参数
序号 型号规格 截面积mm2 截流量A 电阻Ω/km 阻抗Ω/km
1 BHGQ-85/100 85 400 0.2118 0.2896
2

BHGQ-110/500

110 500 0.1636 0.2545
3 BHGQ-170/630 170 630 0.1059 0.2098
4 BHGQ-240/800 240 800 0.0750 0.1888
5 BHGQ-320/1000 320 1000 0.0563 0.1730
6 BHGQ-420/1250 420 1250 0.0429 0.1653
7 BHGQ-550/1600 550 1600 0.0327 0.1541
8 BHGQ-750/2000 750 2200 0.0240 0.1421
9 BHGQ-950/3150 950 3000 0.0189 0.1058
10 BHGQ-320Ⅱ/2000 640 2000 0.0282 0.1347
11 BHGQ-420Ⅱ/2500 840 2500 0.0215 0.1286
12 BHGQ-550Ⅱ/3150 1100 3150 0.0164 0.1068
13 BHGQ-770Ⅱ/4000 1400 4000 0.0129 0.1060
上一页:GHG型电车线    下一页:GHG型轨道电缆滑车线
返回
返回首页  |  关于我们  |  产品展示  |  企业荣誉  |  在线定购  |  新闻中心  |  联系我们
版权所有 © 无锡市豪迈电器厂 制作维护
地址: 无锡市新区硕放镇 电话:0510-85303257 传真: 0510-85309560
无锡阿里云企业邮箱 苏州商标注册 宁波保安  水处理填料厂 南通商标注册 尼龙抛光轮 变压器铁芯 无锡商标注册 无锡保安公司 无锡保安公司 无锡商标注册 储罐 无锡红木家具 昆山注册公司 昆山注册公司 无锡二手设备开票 无锡二手设备开票